Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 | Équipe 5 | Équipe 6 | Équipe 7 | |
Journée 1 | 3-5/ 2-6 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | 5-1 | 6-0 | |
Journée 2 | 4-4/4-4 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 6-0 | 3-3 | |
Journée 3 | 5-3/3-5 | 6-1 | 4-3 | 1-6 | 5-1 | ||
Journée 4 | 4-4/7-1 | 4-3 | 3-4 | 6-1 | 3-3 | 6-0 | |
Journée 5 | 4-4/8-0 | 7-0 | 3-4 | 4-3 | 6-0 | ||
Journée 6 | 6-2/2-6 | 6-1 | 6-1 | 2-4 | |||
Journée 7 | 4-3 | 5-2 | 6-0 | 1-5 | |||
Journée 8 | 2-5 | 4-3 | 4-2 | 3-3 | |||
Journée 9 |
7-0 | 7-0 | 0-6 | 5-1 | |||
Journée 10 |
7-0 | 4-3 | 5-1 | ||||
Journée 11 |
6-1 | 6-1 | 4-2 | ||||
Journée 12 |
6-1 | 5-1 | |||||
Journée 13 |
6-1 | 0-6 | |||||
Journée 14 |
7-0 | 5-1 |
Check Also
WEEK-END DU 30 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2024 Jeunes
9 jeunes Joueurs du LVE sur les terrains pour ce week-end avec de bons résultats …