Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 | Équipe 4 | Équipe 5 | Équipe 6 | Équipe 7 | Équipe 8 | |
Journée 1 | 4-4 6-2 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 5-1 | 1-5 | 4-2 |
Journée 2 | 5-1 7-1 | 6-1 | exempt | exempt | 3-3 | 2-4 | ||
Journée 3 | 7-0 | 5-2 | 5-2 | 5-1 | ||||
Journée 4 | 1-6 | 2-4 | ||||||
Journée 5 | ||||||||
Journée 6 | ||||||||
Journée 7 |
Check Also
WEEK-END DU 26 ET 27 OCTOBRE 2024
🏸 Taka Eco Bad Dourdan (91) ✒Double homme Série R6/D7 : Clément et Maxime du …