Saison 2019-2020
Équipe : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Journée 1 | 4/4 – 7/1 | 6/1 | 7/0 | 3/4 | 4/3 | 6/1 | 6/0 | 1/5 | 1/5 |
Journée 2 | 6/2 – 6/2 | 6/1 | 7/0 | 3/4 | 2/5 | 2/4 | 1/5 | 2/4 | |
Journée 3 | 3/5 – 8/0 | 5/2 | 4/3 | 6/1 | 6/1 | 3/3 | 4/2 | 4/2 | 3/3 |
Journée 4 | 5/3 – 5/3 | 7/0 | 6/1 | 7/0 | 4/3 | 6/1 | 5/1 | 2/4 | 4/2 |
Journée 5 | 6/2 – 5/3 | 6/1 | 4/3 | 3/3 | |||||
Journée 6 | 6/1 | 4/3 | 6/1 | 7/0 | 4/2 | ||||
Journée 7 | 2/5 | 5/2 | 4/3 | 2/5 | 4/2 | ||||
Journée 8 | 7/0 | 4/3 | 6/1 | 6/0 | 0/6 | 5/1 | |||
Journée 9 | 4/3 | 2/4 | 3/3 | 4/2 | |||||
Journée 10 | 5/2 | 2/4 | 4/2 | ||||||
Journée 11 | 6-1 | 5/2 | 4/2 | ||||||
Journée 12 | 5/2 | 4/3 | 4/2 | ||||||
Journée 13 | |||||||||
Journée 14 |